As supplied by the Record Journal
Winners are in green
| Mayor | |
| Dickinson (R) | 6366 |
Town Council
| Farrell (R) | 5640 |
| Parisi (R) | 5139 |
| Fishbein (R) | 4798 |
| Rascati (R) | 4685 |
| Testa (D) | 4684 |
| LeTourneau (R) | 4669 |
| Sullivan (D) | 4541 |
| Cervoni (R) | 4269 |
| Economopoulos (D) | 4024 |
| Laffin (R) | 3992 |
| DiNatale (D) | 3991 |
| Zandri (D) | 3982 |
| Harwood (D) | 3690 |
| Gross (D) | 3559 |
| Reynolds (D) | 3244 |
Board of Education
| McKay (R) | 4995 |
| Hennessey (R) | 4981 |
| Cei (D) | 4572 |
| Miller (R) | 4378 |
| Castelli (D) | 4357 |
| Votto (D) | 4343 |
| Marrone (R) | 4183 |
| Brooder (R) | 4178 |
| Ford (D) | 4111 |
| Pannone (D) | 3973 |
| Reynolds (D) | 3943 |
| Varney (R) | 3753 |
| Cornwall (R) | 3737 |
| Robinson (D) | 3182 |
| Wallingford Charter Revision | |
| QUESTION 1 | |
| Veto Override YES | 2581 |
| Veto Override NO | 5786 |
| QUESTION 2 | |
| Town Clerk YES | 2854 |
| Town Clerk NO | 5359 |
| QUESTION 3 | |
| Bd. Ethics YES | 3227 |
| Bd. Ethics NO | 4819 |
| QUESTION 4 | |
| Bd. Educ. YES | 2472 |
| Bd. Educ. NO | 5778 |
| QUESTION 5 | |
| Council/PUC YES | 2521 |
| Council/PUC NO | 5617 |
| QUESTION 6 | |
| Ref. 15% YES | 2120 |
| Ref. 15% NO | 5970 |
| QUESTION 7 | |
| Misc. Admin YES | 2751 |
| Misc. Admin NO | 5294 |
Tags: Board of Education, Council, election, Results, Wallingford